Progetti
Gru che abbiamo costruito, consegnato, messo in servizio o rigenerato dall’avvio dell’azienda, spesso insieme a costruttori europei.
Casi studio
14 gru RTG rigenerate e convertite in E-RTGPer Kerry Siam Seaport abbiamo reperito, consegnato, rigenerato e convertito 14 gru gommate dalla trazione diesel a quella elettrica.Leggi il caso studio
Una chiatta con gru per la movimentazione containerAbbiamo costruito e messo in servizio una chiatta attrezzata con due gru, in grado di caricare e scaricare container direttamente dall’acqua.Leggi il caso studio
Dove lavorano le nostre gru
| Unità | Impianto | Luogo | Attività | Partner |
|---|---|---|---|---|
| 8 | RTGGru RTG a 16 ruote | Kerry Siam SeaportThailandia | Reperite in Europa, consegnate in porto, completamente rigenerate e convertite da convenzionali a E-RTG | — |
| 2 | RTGGru RTG a 4 ruote | Kerry Siam SeaportThailandia | Reperimento, consegna, revamping completo e conversione E-RTG | — |
| 4 | RTGGru RTG a 8 ruote | Kerry Siam SeaportThailandia | Reperimento, consegna, revamping completo e conversione E-RTG | — |
| 4 | RTGGru RTG a 8 ruote | Laem Chabang International TerminalThailandia | Reperimento, consegna e messa in servizio | — |
| 1 | Chiatta con gruChiatta con due gru per carico e scarico container | Kerry Siam SeaportThailandia | Costruzione e messa in servizio | — |
| 3 | RTGGru RTG a 8 ruote | Porto di Bangkok (PAT)Thailandia | Costruzione e consegna | Fels / Triumph Engineering |
| 4 | RTGGru RTG a 16 ruote | Porto di Bangkok (PAT)Thailandia | Costruzione e consegna | Fels / Triumph Engineering |
| 2 | Gru STSGru portacontainer Post-Panamax | Porto di Bangkok (PAT)Thailandia | Costruzione e consegna | PdN S.p.A. / Triumph Engineering |
| 6 | RTGGru RTG a 16 ruote, impilamento 4+1 | Porto di Bangkok (PAT)Thailandia | Costruzione e consegna | Fels / Triumph Engineering |
| 4 | RTGGru RTG a 8 ruote | Terminal container, OmanOman | Costruzione e consegna | Fantuzzi / The Sahaisant Co., Ltd. |
| 2 | Gru STSGru portacontainer Post-Panamax | Porto di MundraIndia | Costruzione e consegna | Fantuzzi / The Sahaisant Co., Ltd. |
| 1 | Gru STSGru portacontainer Post-Panamax | Porto di Laem Chabang (LCB 1)Thailandia | Costruzione e consegna | Fantuzzi / The Sahaisant Co., Ltd. |
| 2 | Gru STSGru portacontainer Post-Panamax | Porto di Laem Chabang (LCB 1)Thailandia | Costruzione e consegna | Fantuzzi / The Sahaisant Co., Ltd. |
| 2 | Gru STSGru portacontainer Panamax | Porto container, CinaCina | Costruzione e consegna | Fantuzzi / The Sahaisant Co., Ltd. |
Referenze: revamping e riparazioni
Terminal e aziende per cui abbiamo eseguito lavori di revamping e riparazione.
- Evergreen Container Terminal, Laem Chabang (Terminal B2)
- LCB Container Terminal 1
- LCMT Company Ltd.
- LCIT, Laem Chabang (Terminals B5 and C1)
- Kerry Siam Seaport
- Terex China
- Hutchison Laem Chabang Terminal
- Sahathai Terminal
- Siam Suksawat Terminal
- Sumitomo Heavy Industries Material Handling Systems Co., Ltd.
State pianificando una gru nuova o volete verificarne una esistente?
Descriveteci l’impianto e il sito. Un nostro ingegnere vi ricontatterà.








